These exchange rates are effective up to Ags 05 2008.
| British Pound | GBP | 1,8218 |
| Canadian Dollar | CAD | 0,8985 |
| Swiss Franc | CHF | 0,8837 |
| Yapanese Yen (*) | JPY | 0,8574 |
| US Dollar (**) | USD | 0,0888 |
| Mexican Peso | MXP | 0,9259 |
| Danish Krone | DKK | 0,1935 |
| Norway Krone | NOK | 0,1807 |
| Sweden Krona | SEK | 0,1528 |
| Euro | EUR | 1,4441 |
| Cuban Convertible Peso | CUC | 1,0000 |
(*) Referred to a hundred units.
(**) A 10% tax is applied previous the exchange.